ເຄື່ອງຈັກຜະລິດນ້ ຳ ກ້ອນ cube-1000KG
ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ:
| ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: | ເຄື່ອງເຮັດນ້ ຳ ກ້ອນ Cube | ແບບ: C2200 | ສະເພາະ: 2200lb / 24h | |
| Pro.ID: | P00744 | ແຮງດັນໄຟຟ້າ: 3P 380V 50Hz | ປະເພດ cooling ຄວາມເຢັນຂອງນ້ ຳ |
ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ:
| ບໍ່. | ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ | ຂໍ້ມູນພາລາມິເຕີ | ຂໍ້ສັງເກດ |
| 1 | ການຜະລິດສູງສຸດ | 1000kg / 24h | |
| 2 | ຄວາມອາດສາມາດຖັງ | 470kg | |
| 3 | ພະລັງງານ | 3.7KW | |
| 4 | ປະເພດຕູ້ເຢັນ | R404A | |
| 5 | ປະເພດຄວາມເຢັນ | ຄວາມເຢັນຂອງນ້ ຳ | |
| 6 | ອຸນຫະພູມນໍ້າ | 10 ° C | |
| 7 | ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບ | 25 ° C | |
| 8 | ຄວາມດັນນ້ ຳ ກ້ອນ | 0.13-0.55Mpa | |
| 9 | ກະແສໄຟຟ້າ | 26A | |
| 10 | ຈຳ ນວນສາຍໄຟ | 4 * 2.5 | |
| 11 | ນ້ ຳ ໜັກ ສຸດທິ (ກິໂລ) / ຜູ້ຜະລິດນ້ ຳ ກ້ອນ | 139KG | |
| 12 | ນໍ້າ ໜັກ ສຸດທິ (ກິໂລ) / ກ້ອນ | 75KG | |
| 13 | ນ້ ຳ ໜັກ ລວມ (ກິໂລ) / ຜູ້ຜະລິດນ້ ຳ ກ້ອນ | 178KG | |
| 14 | ນ້ ຳ ໜັກ ລວມ (ກິໂລ) / ກ້ອນ | 127KG | |
| 15 | ຂະ ໜາດ Carton (WxDxH) mm / Ice Ice | ຂະ ໜາດ 770x1360x970mm | |
| 16 | ຂະ ໜາດ Carton (WxDxH) mm / Ice Bin | ຂະ ໜາດ 1100x1370x1310 ມມ | |
| 17 | ກຳ ລັງໂຫລດ Qty (20gp / 40ft) | 10/20 ເມັດ |
ຕາຕະລາງການຕັ້ງຄ່າຜະລິດຕະພັນ:
| ບໍ່. | ຊື່ພາກສ່ວນ | ຍີ່ຫໍ້ | ຕົວແບບ | ຂໍ້ສັງເກດ |
| 1 | ເຄື່ອງເຮັດນ້ ຳ ກ້ອນ | CSCPOWER | ||
| 2 | ບ່ອນເກັບນ້ ຳ ກ້ອນ | CSCPOWER | ||
| 3 | ຊ້ວນກ້ອນ | CSCPOWER | ||
| 4 | ທໍ່ລະບາຍ |
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານມາຫາພວກເຮົາ:
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ













