tower tower-6kw
ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ
ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: | ຫໍຄອຍແສງສະຫວ່າງ | ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ | ແບບ: LTG6KW | ສະເພາະ: 6KW | ||||||
Pro.ID: | P01963 | ແຮງດັນໄຟຟ້າ: | 1P 220V 50Hz | ປະເພດ: |
ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ:
ບໍ່. | ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ | ຂໍ້ມູນພາລາມິເຕີ | ຂໍ້ສັງເກດ | |||||||
1 | ຕົວແບບ | LTG6KW | ||||||||
2 | ລະດັບການປົກປ້ອງ | IP65 | ||||||||
3 | ຄວາມສາມາດໃນຖັງ | 130L | ||||||||
4 | consumpiton ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ | 0.974 ລິດ / ຊົ່ວໂມງ (ພຽງແຕ່ໂຄມໄຟ) | ||||||||
5 | ລະດັບຄວາມສູງ Lamppost | 9m | ||||||||
6 | ປ້າຍໂຄສະນາ | ໄຮໂດຼລິກ | ||||||||
7 | ປ້າຍໂຄສະນາຍົກສູງ / ໃຊ້ເວລາຕ່ ຳ | 10-20s | ||||||||
8 | ຂະ ໜາດ ຫົດຂອງຫໍ Light | ຂະ ໜາດ 2400x1320x2100mm | ||||||||
9 | ນໍ້າ ໜັກ | 1000Kg | ||||||||
10 | ກຳ ລັງຜະລິດ | 7KW | ||||||||
11 | ປະເພດເຄື່ອງຈັກ | ນໍ້າເຢັນ, 7.4kw / 1500rpm | ||||||||
12 | ສູງສຸດທີ່ເຄຍ. ລະດັບສຽງດັງ | 69dB (A) @ 7M | ||||||||
13 | ລະດັບພະລັງງານສຽງ LwA | 90dB (A) | ||||||||
14 | ຄວາມຈຸຂອງ ໝໍ້ ນ້ ຳ ມັນ | 5.1 ລິດ | ||||||||
15 | ລະບົບໄຮໂດຼລິກ | ນ້ ຳ ມັນຊີວະພາບ | ||||||||
16 | ປະເພດໂຄມໄຟ | ໂຄມໄຟ halide ໂລຫະ | ||||||||
17 | ປະລິມານແສງ, ພະລັງງານ | ຂະ ໜາດ 4 * 500W | ||||||||
18 | ປ້ ຳ ນ້ ຳ ມັນເຊື້ອໄຟ | 12V | ||||||||
19 | ເລີ່ມຕົ້ນ ໝໍ້ ໄຟ / ໝໍ້ ໄຟ | 70Ah 12Volts / 30 Amps 12volts | ||||||||
20 | ອັດຕາການລົມ | 100 ກມ / ຊມ |
ຕາຕະລາງການຕັ້ງຄ່າຜະລິດຕະພັນ:
ບໍ່. | ຊື່ພາກສ່ວນ | ຍີ່ຫໍ້ | ຕົວແບບ | ຂໍ້ສັງເກດ | ||||||
1 | ເຄື່ອງປັ່ນໄຟກາຊວນ | ຊ້າງໄຊ | 380D | |||||||
2 | ໂຄມໄຟ | CSCPOWER | ຂະ ໜາດ 4 * 500W | |||||||
3 | ເສົາໂຄມໄຟ | CSCPOWER | 9 ມ | |||||||
4 | ຢາງລົດ | CSCPOWER | ຂະ ໜາດ 14 ນີ້ວ |
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານມາຫາພວກເຮົາ:
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານໃສ່ບ່ອນນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ